Lenses
| Description | File size |
|---|---|
| H1620KP | 122 K |
| H16Z7516 IR | 167 K |
| H6Z0812 | 137 K |
| H6Z0812 AIDC | 98 K |
| HG0614AFCS | 107 K |
| HG3Z4512AFCS-IR | 191 K |
| M0814MP | 197 K |
| Manual lenses in high resolution | 246 K |
| Manual Vario lenses in high resolution | 205 K |
| MLH10X | 114 K |
| T2625CS-P | 103 K |
| TG2616FCS | 89 K |
| TG2Z3514FCS | 89 K |

